产物分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
一、&苍产蝉辫;黄曲霉毒素速测仪特点
1、微机化系统,自动调零,调满度。
2、高亮度的数码管显示,读数直观,清晰明了,分辨率高。
3、高亮度;低功耗光源灯,稳定性好,寿命长。
4、具有数据打印记录。
5、 具有透光率(T),吸光度(A),浓度(C)线性回归计算及定时测定等功能。
6、稳压电源采用的集成组合电路,使仪器具有很高的稳定性。
7、样品杯采用多孔微孔板,用样量少,经济。
二、黄曲霉毒素速测仪主要技术指标:
波长范围 | 330~900nM(本仪器只配450 nM干涉滤光片在仪器中) | 测量范围 | 0.0001~20/kg |
干涉滤光片的半宽度为 | 10nM | 波 长 | 450nm 2nm |
亮电流稳定性 | 0.3(罢)/5分钟 | 聚苯乙稀微量反应板 | 12孔/条 |
暗电流稳定性 | 0.2%(罢)/5分钟 | 预热时间 | 15分钟 |
透光比范围 | 0.0%(T)-110.0%(T) | 速 度 | 20个样/1小时 |
吸光度范围 | 0.041 1.999(A) | 灵 敏 度 | 0.0001 /kg |
浓度范围 | 0.000-9999 | 精 度 | <0.01/kg |
(罢)转换精度 | 0.004A | 仪器尺寸 | 410*264 |
使用环境 | 温度:5~35℃;湿度:<85%;电源电压 220V 10% 50Hz | 仪器重量 | 10Kg |
工作电源 | 220V 22V,频率50HZ |
注:用户也可以向厂方定购340,380,405,492,510,546,578,650 nM的干涉滤光片。
产物咨询
微信扫一扫